
全國統(tǒng)一服務熱線:
全國統(tǒng)一服務熱線:
沃得WC67Y在產(chǎn)品品質(zhì)方面擁有良好的口碑,它通過不遺余力地在精裝品質(zhì)上下功夫,引導使用者關(guān)注產(chǎn)品本身的價值。
· 滑塊同步機構(gòu)采用扭力軸同步和機械擋塊,穩(wěn)定可靠;
· 斜楔式的微調(diào);
· 滑塊行程機動快速調(diào)節(jié);
· 后擋料機動快速調(diào)節(jié);
· 控制系統(tǒng)采用ESTUN E21數(shù)控系統(tǒng)。
技術(shù)參數(shù) | 單位 | WC67Y-63x2500 | WC67Y-100x2500 | WC67Y-100x3200 | WC67Y-100x4000 | WC67Y-160x2500 | WC67Y-160x3200 | WC67Y-160x4000 | WC67Y-200×2500 | WC67Y-200x3200 | WC67Y-200x4000 | WC67Y-250x3200 | WC67Y-250x4000 | WC67Y-250x5000 | WC67Y-300x3200 | WC67Y-300x4000 | WC67Y-400x4000 |
公稱力 | kN | 630 | 1000 | 1000 | 1000 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 4000 |
工作臺長度 | mm | 2500 | 2500 | 3200 | 4000 | 2500 | 3200 | 4000 | 2500 | 3200 | 4000 | 3200 | 4000 | 5000 | 3200 | 4000 | 4000 |
立柱距離 | mm | 2050 | 2050 | 2600 | 3150 | 2050 | 2600 | 3150 | 2050 | 2730 | 3150 | 2500 | 3150 | 4000 | 2600 | 3150 | 3150 |
喉口深度 | mm | 250 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
滑塊行程 | mm | 120 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 320 |
滑塊行程調(diào)節(jié)量 | mm | 75 | 120 | 120 | 120 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 |
最大開啟高度 | mm | 350 | 390 | 390 | 390 | 450 | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 | 545 | 545 | 545 | 560 | 560 | 640 |
主電動機功率 | kW | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 22 | 22 | 30 |
機器外形尺寸(長×寬×高) | mm | 2620 | 2650 | 3300 | 4000 | 2650 | 3250 | 4050 | 2650 | 3350 | 4000 | 3250 | 4000 | 5000 | 3300 | 4000 | 4000 |
mm | 1370 | 1350 | 1350 | 1350 | 1550 | 1550 | 1550 | 1760 | 1760 | 1760 | 1920 | 1920 | 1920 | 2100 | 2100 | 2350 | |
mm | 2300 | 2410 | 2560 | 2660 | 2650 | 2650 | 2850 | 2900 | 2900 | 2900 | 3060 | 3310 | 3260 | 3400 | 3400 | 3440 |
(可根據(jù)用戶要求定制產(chǎn)品)本樣本內(nèi)容如有變更,恕不另行通知。
· 數(shù)控系統(tǒng)E21
· 后擋料:滾珠絲杠
· 下模: 4面開口下模(多V模)
· 前托料架2根
· 模具夾具:普夾(300t以下)
選用配置:
· 荷蘭Delem:DAC-41T/E-300P(EStuN)
· 模具夾具:快夾(200噸以下)
· 模具可定制
訂購咨詢